![]() |
![]() |
![]() |
| 名称をクリックできる物件は、写真をご覧いただけます。 |
| 種別 | 駅名 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 礼 金 |
敷 金 |
間取 | 面積
[ |
名称 | 状況 |
| マンション | 秦野 | 秦野市本町 | 40.000 | 2.500 | 1 | 2 | 1R | 14.85 | ヴィラ・リバレット | 空有 |
| アパート | 秦野 | 秦野市室町 | 36.000 | 0 | 無 | 1 | 1R | 17.35 | マルベリーヒル | 空無 |
| 貸家1戸建 | 秦野 | 秦野市三屋 | 75.500 | 0 | 1 | 2 | 4LDK | 66.09 | 土門貸家 | 空無 |
| アパート | 秦野 | 秦野市本町 | 39.000 | 0 | 無 | 1 | 1R | 18.18 | 斉藤アパート | 空有 |
| アパート | 秦野 | 秦野市曽屋 | 30.000 | 2.000 | 無 | 1 | 1K | 23.14 | 井上ハイツ | 空有 |
| アパート | 鶴巻温泉 | 秦野市鶴巻北 | 47.000 | 1.500 | 無 | 2 | 2DK | 35.00 | カーササザンヒル | 空有 |
| マンション | 秦野 | 秦野市西田原 | 59.000 | 5.000 | 1 | 3 | 2DK | 43.25 | 鈴木ビル | 空有 |
| マンション | 渋沢 | 足柄上郡松田町寄 | 61.000 | 3.500 | 1 | 2 | 2LDK | 56.42 | M.S Newスカイコート | 空有 |
| テラスハウス | 渋沢 | 秦野市千村 | 85.000 | 0 | 1 | 2 | 4LDK | 77.01 | 森下テラスハウス | 空無 |
| 貸家1戸建 | 秦野 | 秦野市曽屋 | 75.000 | 0 | 1 | 2 | 3SLDK | 92.56 | 浅井貸家 | 空無 |
| ワンルーム | 秦野 | 秦野市本町 | 62.000 | 0 | 無 | 1 | 1K | 26.14 | セルシアーナ | 空無 |
| All Rights Reserved. Copyright © IZAWA Real Estate Corporation. |